Valores Médios por 100g | |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 889/213 |
Lípidos | 13,3g |
Hidratos de Carbono | < 1g |
Fibra | 0g |
Proteína | 23,4g |
Sal | 1,38g |
Valores Médios por 100g | |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 865/207 |
Lípidos | 12,5g |
Hidratos de Carbono | 0,1g |
Fibra | 0g |
Proteína | 23,6g |
Sal | 1,38g |
Valores Médios por 100g | |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 459/108 |
Lípidos | 1,2g |
Hidratos de Carbono | < 0,5g |
Fibra | < 0,3g |
Proteína | 24,4g |
Sal | 1,38g |
Valores Médios por 100g | |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1246/300 |
Lípidos | 24,2g |
Hidratos de Carbono | 0g |
Fibra | 0g |
Proteína | 20,6g |
Ómega-3 | 0,9g |
Valores Médios por 100g | |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1005/241 |
Lípidos | 15,8g |
Hidratos de Carbono | 1g |
Fibra | 0g |
Proteína | 23,7g |
Sal | 1,38g |
Valores Médios por 100g | |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 838/201 |
Lípidos | 12,2g |
Hidratos de Carbono | 1,9g |
Ómega-3 | 0,7g |
Proteína | 20,8g |
Sal | 1,38g |
É uma empresa portuguesa de produtos alimentares de elevada qualidade. As suas conservas já são bem reconhecidas no mercado nacional e internacional. Tem vindo a afirmar-se como relevante, principalmente as exportações para os mercados europeus e africanos. A Worknow é produtora da nossa marca de conservas, a Ria Prateada, e também da Real do Mar.
A Worknow tem forma de descobrir novos caminhos. Sabe propôr novas ofertas. Vai construir o futuro.
Deixe-nos a sua dúvida, questão ou sugestão. Basta preencher o seguinte formulário e entraremos em contacto consigo.
© Worknow | Agentes Comerciais de Grande Consumo. All Rights Reserved. Designed and Developed by Alma Mater